入学試験の概要
2022年度
募集人数 | 約175名(男女)[特進Ⅰ類コース約35名・特進Ⅱ類コース約35名・総合進学コース約105名] |
---|---|
出願資格 | 2022年3月迄に中学校を卒業または卒業見込みの者(2005年4月2日以降に生れた者) |
出願方法 | WEB出願および紙出願 |
出願期間 | 郵送による出願1月20日(木)〜2月1日(火)必着 持参による出願1月20日(木)〜1月27日(木)※窓口受付月〜金、午前9時〜午後4時 |
受験料 | 20,000円(他に、合否通知郵送料470円) |
受験日 | 2月10日(木) 集合・点呼/午前9時 解散(予定)/午後3時30分頃 総合進学コース【専願】受験者:午後1時頃 |
面接・身体検査 | 全員についての面接・身体検査は実施しません。尚、身体上、特に配慮を要する場合は、事前の相談を望みます。 |
受験科目 | 国語・社会・数学・理科・英語 5教科・各100点・合計500点 総合進学コース【専願】は、国語・数学・英語 3教科・各100点 + 理科・社会 各50点(評定点数化)・合計400点 |
『高得点科目重視型』 入試方式 |
全コース【専願】受験者に、当日の受験科目のうち最も高得点の科目の配点を高くする「高得点科目重視型」の入試方式を採用します。自分の得意科目を活かすことができます。 <特進Ⅰ類・特進Ⅱ類> ⇒ 受験科目(5教科)のうち最も高得点の科目を2倍にし、5教科合計600点満点を500点満点に換算して合否判定を行います。 <総合進学> ⇒ 受験科目(3教科)のうち最も高得点の科目を2倍にし、理科・社会の評定点数化(各50点)を加えた5教科合計を500点満点に換算して合否判定を行います。 |
『英語・みなし点制度』 入試方式 |
※全コース【専願・併願】受験者に、英語については、「英語検定」3級以上の合格者を対象に「みなし点制度」を採用します。 入学試験当日の得点と比較し、高い方の得点を採用します。 |
合格発表 | 2月12日(土)付 郵送(WEBにても発表) |
コースおよび専願・併願 | 特進Ⅰ類コース・特進Ⅱ類コース・総合進学コースのいずれも、専願者について若干配慮しています。特進Ⅰ類コースで受験をし合格基準点を満たさなかった場合、特進Ⅱ類コースまたは総合進学コースに廻し合格となる場合があります。また特進Ⅱ類コースで受験をし合格基準点を満たさなかった場合、総合進学コースに廻し合格となる場合があります。 |
入学手続き | 専願併願の手続き日に関しては、合格通知書にて連絡。 |
入試結果
2021年度
コース | 募集人数(名) | 専願・併願 | 志願者数(名) | 受験者数(名) | 合格者数(名) | 入学者数(名) | 合格者の得点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特進Ⅰ類 | 約70 | 専願 | 18 | 18 | 16 | 16 | 平均点 | 329.8 |
最高点 | 407 | |||||||
合格最低点 | 296 | |||||||
併願 | 196 | 189 | 148 | 10 | 平均点 | 341.1 | ||
最高点 | 414 | |||||||
合格最低点 | 324 | |||||||
特進Ⅱ類 | 専願 | 38 | 38 | 32 | 32 | 平均点 | 288.2 | |
最高点 | 388 | |||||||
合格最低点 | 264 | |||||||
併願 | 92 | 89 | 99(22) | 11(1) | 平均点 | 312.0 | ||
最高点 | 400 | |||||||
合格最低点 | 290 | |||||||
総合進学 | 約105 | 専願 | 66 | 65 | 72(8) | 72(8) | 平均点 | 251.7 |
最高点 | 353 | |||||||
合格最低点 | 200 | |||||||
併願 | 89 | 87 | 117(30) | 12(1) | 平均点 | 266.6 | ||
最高点 | 406 | |||||||
合格最低点 | 228 |
( )内の数字、および得点には回し合格者を含む
特進Ⅰ類
募集人数(名) | 約70(特進Ⅰ類、Ⅱ類合計) | |
---|---|---|
専願・併願 | 専 願 | 併 願 |
志願者数(名) | 18 | 196 |
受験者数(名) | 18 | 189 |
合格者数(名) | 16 | 148 |
入学者数(名) | 16 | 10 |
合格者の得点
平均点 | 最高点 | 合格最低点 | |
専願 | 329.8 | 407 | 296 |
併願 | 341.1 | 414 | 324 |
特進Ⅱ類
募集人数(名) | 約70(特進Ⅰ類、Ⅱ類合計) | |
---|---|---|
専願・併願 | 専 願 | 併 願 |
志願者数(名) | 38 | 92 |
受験者数(名) | 38 | 89 |
合格者数(名) | 32 | 99(22) |
入学者数(名) | 32 | 11(1) |
合格者の得点
平均点 | 最高点 | 合格最低点 | |
専願 | 288.2 | 388 | 264 |
併願 | 312.0 | 400 | 290 |
総合進学
募集人数(名) | 約105 | |
---|---|---|
専願・併願 | 専 願 | 併 願 |
志願者数(名) | 66 | 89 |
受験者数(名) | 65 | 87 |
合格者数(名) | 72(8) | 117(30) |
入学者数(名) | 72(8) | 12(1) |
合格者の得点
平均点 | 最高点 | 合格最低点 | |
専願 | 251.7 | 353 | 200 |
併願 | 266.6 | 406 | 228 |
( )内の数字、および得点には回し合格者を含む
学費表
2020年度実績・1年次
1学期(円) | 2学期(円) | 3学期(円) | |
---|---|---|---|
入学金 | 220,000 | ー | ー |
授業料 | 212,000 | 212,000 | 212,000 |
教育拡充費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
制服等・制定品 | 約87,000 | ー | ー |
学年諸経費 | 約160,000円(3期分納) ※諸経費には、新入生合宿費等を含みます。 |
||
修学旅行 積立金 |
160,000円 (2年次160,000円 総額320,000円) |
||
教育補助 活動費 (通学バス 利用料・ 施設維持費等) |
徒歩・自転車
13,200円/年
|
||
自転車(雨天時 喜志・上ノ太子線利用)
31,200円/年
|
|||
喜志・上ノ太子線
93,600円/年
|
|||
国分線
128,400円/年
|
|||
金剛線
152,400円/年
|